ফিদে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অনুর্ধ্ব-১৬ দাবা অলিম্পিয়াড
14, August 2023
Rohingya School Teachers Ches Training
25, July 2023
মার্সেল দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লিগ
28, January 2023
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2835 |
2 | Nakamura, Hikaru | 2787 |
3 | Caruana, Fabiano | 2782 |
4 | Ding, Liren | 2780 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | 2779 |
6 | Firouzja, Alireza | 2777 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2628 |
2 | Ju, Wenjun (GM) | 2568 |
3 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2557 |
4 | Koneru, Humpy | 2553 |
5 | Lagno, Kateryna (GM) | 2552 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2448 |
2 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2409 |
3 | Hossain, Enamul | 2386 |
4 | Mohammad Fahad, Rahman | 2380 |
5 | Murshed, Niaz | 2371 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2352 |
7 | Zia, Tahsin Tajwar | 2305 |
8 | Syed, Raguib | 2300 |
9 | Rahman, Zillur | 2295 |
10 | Subrota, Biswas | 2230 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
3 | Noshin Anjum | 1944 |
4 | Ahmed, Walijah | 1911 |
5 | Tanima Parveen | 1903 |
6 | Khan, Nazrana | 1888 |
7 | Sultana Sharmin Shirin | 1878 |
01, December 2022
25, November 2022
26, July 2022
18, July 2022
27, April 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2835 |
2 | Nakamura, Hikaru | 2787 |
3 | Caruana, Fabiano | 2782 |
4 | Ding, Liren | 2780 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | 2779 |
6 | Firouzja, Alireza | 2777 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Hou, Yifan (GM) | 2628 |
2 | Ju, Wenjun (GM) | 2568 |
3 | Goryachkina, Aleksandra (GM) | 2557 |
4 | Koneru, Humpy | 2553 |
5 | Lagno, Kateryna (GM) | 2552 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rahman, Ziaur | 2448 |
2 | Mollah Abdullah, Al Rakib | 2409 |
3 | Hossain, Enamul | 2386 |
4 | Mohammad Fahad, Rahman | 2380 |
5 | Murshed, Niaz | 2371 |
6 | Reefat, Bin-Sattar | 2352 |
7 | Zia, Tahsin Tajwar | 2305 |
8 | Syed, Raguib | 2300 |
9 | Rahman, Zillur | 2295 |
10 | Subrota, Biswas | 2230 |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Shamima Akter | 2114 |
2 | Seyda Shabana Parveen | 2048 |
3 | Noshin Anjum | 1944 |
4 | Ahmed, Walijah | 1911 |
5 | Tanima Parveen | 1903 |
6 | Khan, Nazrana | 1888 |
7 | Sultana Sharmin Shirin | 1878 |
Bangladesh Chess Federation©